Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/01/2023
Idade | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 360E [E] | AMP 360A [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 82,25 | 90,52 | 112,19 | 145,85 |
19 a 23 | 82,25 | 90,52 | 112,19 | 145,85 |
24 a 28 | 109,39 | 120,39 | 149,21 | 193,98 |
29 a 33 | 109,39 | 120,39 | 149,21 | 193,98 |
34 a 38 | 119,24 | 131,23 | 162,65 | 211,45 |
39 a 43 | 119,24 | 131,23 | 162,65 | 211,45 |
44 a 48 | 258,49 | 284,49 | 352,58 | 458,39 |
49 a 53 | 258,49 | 284,49 | 352,58 | 458,39 |
54 a 58 | 359,31 | 395,45 | 490,09 | 637,16 |
59 ou + | 493,48 | 543,12 | 673,10 | 875,14 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/01/2023
Idade | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 360E [E] | AMP 360A [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 78,11 | 85,97 | 106,55 | 138,52 |
19 a 23 | 78,11 | 85,97 | 106,55 | 138,52 |
24 a 28 | 103,90 | 114,34 | 141,71 | 184,22 |
29 a 33 | 103,90 | 114,34 | 141,71 | 184,22 |
34 a 38 | 113,26 | 124,65 | 154,48 | 200,82 |
39 a 43 | 113,26 | 124,65 | 154,48 | 200,82 |
44 a 48 | 245,51 | 270,21 | 334,87 | 435,35 |
49 a 53 | 245,51 | 270,21 | 334,87 | 435,35 |
54 a 58 | 341,27 | 375,59 | 465,48 | 605,13 |
59 ou + | 468,70 | 515,82 | 639,25 | 831,06 |
Grupos de 100 a 199 vidas | Válido a partir de 01/01/2023
Idade | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 360E [E] | AMP 360A [A] |
---|---|---|---|---|
00 a 18 | 74,22 | 81,68 | 101,24 | 131,61 |
19 a 23 | 74,22 | 81,68 | 101,24 | 131,61 |
24 a 28 | 98,72 | 108,65 | 134,64 | 175,04 |
29 a 33 | 98,72 | 108,65 | 134,65 | 175,04 |
34 a 38 | 107,60 | 118,44 | 146,77 | 190,82 |
39 a 43 | 107,60 | 118,44 | 146,77 | 190,82 |
44 a 48 | 233,27 | 256,74 | 318,18 | 413,65 |
49 a 53 | 233,27 | 256,74 | 318,18 | 413,65 |
54 a 58 | 324,25 | 356,88 | 442,28 | 574,97 |
59 ou + | 445,33 | 490,07 | 607,39 | 789,72 |
Centro - SP | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 360E [E] | AMP 360A [A] |
H Adventista - Aclimação | - | - | H, PS | H, PS |
Zona Leste - SP | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 360E [E] | AMP 360A [A] |
H e Mat Paranaguá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H M Sta Izildinha | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
Oito de Maio | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sto Expedito | PS | PS | H, PS | H, PS |
Cema - ZL Belém | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Zona Norte - SP | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 360E [E] | AMP 360A [A] |
H de Olhos SP | PS | PS | PS | PS |
Zona Oeste - SP | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 360E [E] | AMP 360A [A] |
H e PS Portinari | - | PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Isabel | - | - | H, PS | H, PS |
Zona Sul - SP | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 360E [E] | AMP 360A [A] |
H e Mat Vida's | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Vida's Alta Complexidade | H | H | H | H |
Dom Antônio de Alvarenga | - | PS | PS | PS |
H Adventista - Capão Redondo | - | - | H, PS | H, PS |
ABCD - SP | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 360E [E] | AMP 360A [A] |
H Santa Casa De Mauá - Mauá | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | PS | PS | H, PS | H, PS |
H Coração de Jesus - Santo André | - | PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | - | - | H, PS | H, PS |
Grande SP - Leste - SP | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 360E [E] | AMP 360A [A] |
H Sta Maria de Suzano - Suzano | PS | PS | PS | PS |
Grande SP - Norte - SP | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 360E [E] | AMP 360A [A] |
H Neurocenter - Guarulhos | M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Stella Maris - Guarulhos | - | - | H, PS | H, PS |
Grande SP - Oeste - SP | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 360E [E] | AMP 360A [A] |
H N S de Fátima - Osasco | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Saint Patrick - Osasco - Osasco | PA | PA | PA | PA |
H Yes - Itapevi | - | PS | H, M, PS | H, M, PS |
Laboratórios | AMP 160E [E] | AMP 260E [E] | AMP 360E [E] | AMP 360A [A] |
A+ / SP | - | LAB | LAB | LAB |
Assad Laborhclin - SP | - | - | LAB | LAB |
Autologus - SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Avante - SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Beta Saúde -SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biocenter - SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biotox - SP | - | - | LAB | LAB |
Cadi | - | - | LAB | LAB |
CDB - SP | - | - | LAB | LAB |
Centro De Hematologia | LAB | LAB | LAB | LAB |
CTA - SP | - | - | LAB | LAB |
Endolabor - SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Enzilab - SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Femme - SP | - | LAB | LAB | LAB |
Filgueiras - SP | - | - | LAB | LAB |
Hemocito - SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hormon - SP | - | LAB | LAB | LAB |
ISA Lab - SP | - | - | LAB | LAB |
Jablonka - SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Koch | - | - | LAB | LAB |
Kouros - SP | - | - | LAB | LAB |
Lavitta - SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Matukiwa - SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Máximo - SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Militello - SP | - | - | LAB | LAB |
Perfil Lab - SP | - | LAB | LAB | LAB |
Rocha Lima - SP | - | LAB | LAB | LAB |
São Miguel - SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
SM | - | LAB | LAB | LAB |
Sta Clara - SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Vital Lab - SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096