Faixa Etária |
Básico QC | 02 a 49 vidas |
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 89,36 |
19 a 23 | R$ 98,27 |
24 a 28 | R$ 102,82 |
29 a 33 | R$ 107,89 |
34 a 38 | R$ 121,35 |
39 a 43 | R$ 148,08 |
44 a 48 | R$ 231,66 |
49 a 53 | R$ 265,52 |
54 a 58 | R$ 310,07 |
59 ou + | R$ 534,60 |
Faixa Etária |
Básico QC | Restaurantes | 02 a 99 vidas |
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 105,00 |
19 a 23 | R$ 105,00 |
24 a 28 | R$ 105,00 |
29 a 33 | R$ 105,00 |
34 a 38 | R$ 105,00 |
39 a 43 | R$ 105,00 |
44 a 48 | R$ 105,00 |
49 a 53 | R$ 105,00 |
54 a 58 | R$ 105,00 |
59 ou + | R$ 594,00 |
Faixa Etária |
Básico QC | 50 a 99 vidas |
Acomodação | Enf. |
Abrangência | Regional |
Coparticipação | Não |
0 a 18 | R$ 84,29 |
19 a 23 | R$ 92,81 |
24 a 28 | R$ 97,10 |
29 a 33 | R$ 101,89 |
34 a 38 | R$ 114,60 |
39 a 43 | R$ 139,85 |
44 a 48 | R$ 218,79 |
49 a 53 | R$ 250,76 |
54 a 58 | R$ 292,84 |
59 ou + | R$ 504,90 |
Centro - SP | Max [E] | Básico [E] |
H Adventista de São Paulo Unid Aclimação | - | SIM |
Medcenter Clín Méd - São Paulo | SIM | - |
Zona Leste - SP | Max [E] | Básico [E] |
H e Mat Master Clin | SIM | SIM |
H Itaquera | SIM | SIM |
CM Clinileste | SIM | - |
H e Mat Paranaguá | - | SIM |
H Pro Mater Sto Antônio | - | SIM |
Oito de Maio | - | SIM |
Zona Norte - SP | Max [E] | Básico [E] |
CSA - Unid Tucuruvi | SIM | SIM |
Clín Alfredo Pujol - Santana | SIM | - |
Clín Médica Chai | SIM | - |
HSANP | - | SIM |
Zona Oeste - SP | Max [E] | Básico [E] |
H Portinari Biosaúde | SIM | SIM |
Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | - | SIM |
Casa de Saúde São João de Deus | - | SIM |
CSA - Unid Jaguara | SIM | - |
Zona Sul - SP | Max [E] | Básico [E] |
Sta Casa de Misericórdia de Sto Amaro | SIM | SIM |
H Adventista Capão Redondo - Unid Sul | - | SIM |
H Vida's Alta Complexidade | - | SIM |
Meo Center | SIM | - |
ABCD - SP | Max [E] | Básico [E] |
H Coração de Jesus - Santo André | SIM | SIM |
Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | SIM | SIM |
Clín Med Ana Door - Diadema | SIM | - |
CM Especialidades - São Caetano do Sul | SIM | - |
H Vitalidade - Mauá | - | , LAB |
Grande SP - Leste - SP | Max [E] | Básico [E] |
Clín Saint Nicholas - Suzano | SIM | , LAB |
H Neurocenter - Guarulhos | SIM | SIM |
Grande SP - Norte - SP | Max [E] | Básico [E] |
CSA - Unid Caieiras - Caieiras | SIM | SIM |
Clin Sadeb - Caieiras | SIM | - |
CM IOL Unid I - Guarulhos | SIM | - |
Grande SP - Oeste - SP | Max [E] | Básico [E] |
CSA - Unid Osasco - Osasco | SIM | , LAB |
Speciallis PA - Itapevi | SIM | SIM |
Minas Gerais - MG | Max [E] | Básico [E] |
Irmãs Hospitaleiras - Divinópolis | - | SIM |
Laboratórios | Max [E] | Básico [E] |
Avante | - | LAB |
Biocenter | - | LAB |
Biocenter Clinico | LAB | LAB |
Deliberato | - | LAB |
Diffusion | LAB | LAB |
Enzilab | - | LAB |
Ghelfond | - | LAB |
Jablonka | - | LAB |
Mello | LAB | - |
Neolabor | - | LAB |
Presecor | LAB | - |
Robert Koch | - | LAB |
Rocha Lima | - | LAB |
Sanitas | - | LAB |
Transmed | LAB | - |
Vision | LAB | - |
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096