Idade | POP DRC [E] | MAX DRC [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 199,00 | 234,82 |
19 a 23 | 241,01 | 284,37 |
24 a 28 | 276,03 | 325,68 |
29 a 33 | 326,01 | 384,67 |
34 a 38 | 378,02 | 446,03 |
39 a 43 | 387,02 | 456,66 |
44 a 48 | 470,02 | 554,58 |
49 a 53 | 610,03 | 719,79 |
54 a 58 | 665,04 | 784,69 |
59 ou + | 911,06 | 1.074,96 |
Idade | POP [E] | MAX [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 119,40 | 140,89 |
19 a 23 | 144,60 | 170,64 |
24 a 28 | 165,60 | 195,43 |
29 a 33 | 195,60 | 230,82 |
34 a 38 | 226,80 | 267,64 |
39 a 43 | 232,20 | 274,01 |
44 a 48 | 282,00 | 332,78 |
49 a 53 | 366,00 | 431,90 |
54 a 58 | 399,00 | 470,85 |
59 ou + | 546,60 | 645,03 |
Centro - SP | POP [E] | MAX [A] |
Hospital BP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Oswaldo Cruz - Vergueiro | H, PSA | H, PSA |
Samaritano - Paulista | - | H, PSA |
Zona Leste - SP | POP [E] | MAX [A] |
Sta Marcelina | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
Vitória - Anália Franco | H, M, PSA | H, M, PSA |
Zona Norte - SP | POP [E] | MAX [A] |
HSANP | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
Presidente | H, PSA | H, PSA |
Zona Oeste - SP | POP [E] | MAX [A] |
H Luz - Butantã | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Metropolitano - Lapa | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
Zona Sul - SP | POP [E] | MAX [A] |
Dom Antônio de Alvarenga | H, PSA | H, PSA |
H e Mat Sta Maria | H, M, PSA | H, M, PSA |
H e Mat Vida's | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
H Vida's Alta Complexidade | H, PSA | H, PSA |
Sta Cruz | H, PSA | H, PSA |
Santa Joana | - | H, M, PSA |
ABCD - SP | POP [E] | MAX [A] |
H Neomater - São Bernardo do Campo | H, PSA | H, PSA |
Grande SP - Leste - SP | POP [E] | MAX [A] |
H e M Ipiranga (AMA) Unid Arujá - Arujá | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
H Saint Nicholas - Suzano | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Ipiranga - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | - | H, PSA |
Grande SP - Norte - SP | POP [E] | MAX [A] |
H Carlos Chagas - Guarulhos | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
Grande SP - Oeste - SP | POP [E] | MAX [A] |
H N S de Fátima - Osasco | H, PSA | H, PSA |
Interior - SP | POP [E] | MAX [A] |
Madre Theodora - Campinas - Campinas | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
Pitangueiras - Jundiaí - Jundiaí | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
Laboratórios | POP [E] | MAX [A] |
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096