Idade | Kipp PME Acesso [A] | Kipp PME Cuidado [A] | Kipp PME Dinâmico [A] | Kipp PME Conforto [A] | Kipp PME Conforto+ [A] |
---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 364,31 | 399,36 | 441,76 | 487,29 | 567,98 |
19 a 23 | 418,96 | 459,27 | 508,02 | 560,39 | 653,18 |
24 a 28 | 439,91 | 482,23 | 533,42 | 588,40 | 685,83 |
29 a 33 | 505,89 | 554,56 | 613,44 | 676,67 | 788,71 |
34 a 38 | 581,78 | 637,75 | 705,45 | 778,17 | 907,01 |
39 a 43 | 692,31 | 758,92 | 839,48 | 926,02 | 1.079,34 |
44 a 48 | 872,31 | 956,24 | 1.057,75 | 1.166,78 | 1.359,97 |
49 a 53 | 1.151,45 | 1.262,23 | 1.396,23 | 1.540,15 | 1.795,16 |
54 a 58 | 1.554,46 | 1.704,01 | 1.884,90 | 2.079,20 | 2.423,46 |
Centro - SP | Kipp PME Acesso [A] | Kipp PME Cuidado [A] | Kipp PME Dinâmico [A] | Kipp PME Conforto [A] | Kipp PME Conforto+ [A] |
Hospital BP | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Oswaldo Cruz - Vergueiro | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
A C Camargo | - | SIM | SIM | SIM | SIM |
Leforte - Liberdade | - | SIM | SIM | SIM | SIM |
Sta Catarina | - | SIM | SIM | SIM | SIM |
BP Mirante | - | - | SIM | SIM | SIM |
Nove de Julho | - | - | SIM | SIM | SIM |
H Infantil Sabará | - | - | - | SIM | SIM |
Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | SIM | SIM |
Pro Matre | - | - | - | SIM | SIM |
Samaritano - Higienópolis | - | - | - | SIM | SIM |
Zona Leste - SP | Kipp PME Acesso [A] | Kipp PME Cuidado [A] | Kipp PME Dinâmico [A] | Kipp PME Conforto [A] | Kipp PME Conforto+ [A] |
Sta Marcelina | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Cema - ZL Belém | - | SIM | SIM | SIM | SIM |
Aviccena | - | - | SIM | SIM | SIM |
H Villa Lobos | - | - | SIM | SIM | SIM |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | SIM | SIM |
Zona Norte - SP | Kipp PME Acesso [A] | Kipp PME Cuidado [A] | Kipp PME Dinâmico [A] | Kipp PME Conforto [A] | Kipp PME Conforto+ [A] |
HSANP | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
São Camilo Santana | - | - | SIM | SIM | SIM |
Zona Oeste - SP | Kipp PME Acesso [A] | Kipp PME Cuidado [A] | Kipp PME Dinâmico [A] | Kipp PME Conforto [A] | Kipp PME Conforto+ [A] |
Clínicas FMUSP - Incor | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
H das Clínicas FMUSP - IPQ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Leforte - Morumbi | - | SIM | SIM | SIM | SIM |
H das Clínicas FMUSP | - | - | SIM | SIM | SIM |
São Camilo Pompéia | - | - | SIM | SIM | SIM |
H e Mat São Luíz - Morumbi | - | - | - | SIM | SIM |
Zona Sul - SP | Kipp PME Acesso [A] | Kipp PME Cuidado [A] | Kipp PME Dinâmico [A] | Kipp PME Conforto [A] | Kipp PME Conforto+ [A] |
Edmundo Vasconcelos | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
H de Olhos Paulista | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
H e Mat Sta Maria | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Alvorada - Moema | - | SIM | SIM | SIM | SIM |
Sta Paula | - | SIM | SIM | SIM | SIM |
Blanc | - | - | SIM | SIM | SIM |
HCOR | - | - | SIM | SIM | SIM |
Santa Joana | - | - | SIM | SIM | SIM |
H da Criança - Jabaquara | - | - | - | SIM | SIM |
H e Mat São Luíz - Itaim | - | - | - | SIM | SIM |
H e Mat São Luíz - Jabaquara | - | - | - | SIM | SIM |
H Moriah | - | - | - | SIM | SIM |
ABCD - SP | Kipp PME Acesso [A] | Kipp PME Cuidado [A] | Kipp PME Dinâmico [A] | Kipp PME Conforto [A] | Kipp PME Conforto+ [A] |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
H Neomater - São Bernardo do Campo | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
H Ifor - São Bernardo do Campo | - | - | SIM | SIM | SIM |
H Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | - | - | SIM | SIM | SIM |
H e M Brasil - Santo André | - | - | - | SIM | SIM |
H e Mat Assunção - São Bernardo do Campo | - | - | - | SIM | SIM |
H São Luíz SCS - São Caetano do Sul | - | - | - | SIM | SIM |
Grande SP - Oeste - SP | Kipp PME Acesso [A] | Kipp PME Cuidado [A] | Kipp PME Dinâmico [A] | Kipp PME Conforto [A] | Kipp PME Conforto+ [A] |
H Alpha Med - Carapicuíba | - | - | SIM | SIM | SIM |
H e Mat São Luíz Osasco - Osasco | - | - | - | SIM | SIM |
Laboratórios | Kipp PME Acesso [A] | Kipp PME Cuidado [A] | Kipp PME Dinâmico [A] | Kipp PME Conforto [A] | Kipp PME Conforto+ [A] |
A+ | - | SIM | SIM | SIM | SIM |
Alta | - | - | - | - | SIM |
CDB | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Delboni Auriemo | - | - | SIM | SIM | SIM |
Femme | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Fleury | - | - | - | - | SIM |
Hermes Pardini | - | SIM | SIM | SIM | SIM |
Labi Exames | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Lavoisier | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
Nova | - | - | - | - | SIM |
RDO | - | - | SIM | SIM | SIM |
Salomão e Zoppi | - | SIM | SIM | SIM | SIM |
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096