Tabela de Valores do Plano de Saúde Empresa São Cristóvão

A São Cristóvão concentra seus esforços na sua própria rede de atendimento. Seu hospital principal está localizado na região da Moóca, em uma Travessa da Paes de Barros, e conta com mais de 300 leitos. É uma referência, principalmente, na área de maternidade. Além disso, o plano inclui mais de 800 médicos especializados em diversas áreas da saúde. Gostaria de destacar o Centro Médico da Mulher, que é o mais avançado em ginecologia. Temos também o Centro Médico Ortopédico na região do Anália Franco e o Centro Médico Pediátrico, localizado na própria Paes de Barros. Para a realização de exames, você pode utilizar o laboratório próprio da São Cristóvão, com um diferencial: o prestador de serviços é o renomado Delboni Auriemo, que oferece análises clínicas e exames de imagem de alta qualidade. Eles têm uma parceria com um dos melhores laboratórios, o CDB. Nós estamos no mercado há algum tempo. A operadora procura atender todas as necessidades e, por isso, oferece algumas categorias: a linha mais básica, que enfoca sua própria rede e oferece preços mais acessíveis; a linha conforto, que se concentra no atendimento nas zonas leste e norte, com rede credenciada; a linha Confort Plus, que oferece atendimento em toda a cidade; e o produto bem-estar 40+, direcionado para aqueles com mais de 40 anos que buscam um preço mais acessível.
Uma das vantagens legais da São Cristóvão é a possibilidade de contratar o plano de saúde como pessoa física, usando seu CPF, sem precisar pagar taxa de adesão ou se associar a uma entidade de classe. O reajuste desse plano não é calculado com base na utilização do serviço (sinistralidade), ou seja, independentemente de como você usa o plano, o reajuste é calculado de acordo com a inflação, seguindo o IGPM, no aniversário do seu plano. Após o envio da documentação, sua carteirinha para utilização dos serviços é liberada em até 48 horas. Além disso, a São Cristóvão oferece alguns diferenciais, como o pronto-socorro via telemedicina. Caso você prefira evitar a exposição em um ambiente hospitalar por situações corriqueiras ou simples, existe um programa interessante, especialmente para aqueles que desejam controlar o peso, que conta com uma equipe multidisciplinar composta por nutricionista, educador físico e psicólogo. A São Cristóvão oferece assistência completa nesse sentido. Outro benefício é a emergência médica domiciliar, onde, em caso de emergência em sua residência, a São Cristóvão envia um médico até você. Se ele constatar a necessidade de internação, uma ambulância será enviada diretamente para levá-lo(a) ao hospital. E não podemos esquecer o desconto de até trinta por cento em grandes farmácias de São Paulo.

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/07/2022

Idade Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
00 a 18 168,23 198,51 230,29 271,63 207,26 244,45 153,07 180,63 267,12 315,21
19 a 23 180,98 213,58 288,23 340,10 254,54 300,36 164,70 194,34 334,35 394,52
24 a 28 203,34 239,94 340,64 401,94 254,54 300,36 185,06 218,36 395,13 466,26
29 a 33 266,17 314,08 355,89 419,95 254,54 300,36 242,21 285,79 412,82 487,14
34 a 38 267,37 315,52 364,18 429,73 254,54 300,36 251,73 297,03 422,45 498,48
39 a 43 270,00 318,57 376,81 444,63 254,54 300,36 272,03 321,00 437,09 515,77
44 a 48 365,70 431,55 417,63 492,81 356,81 421,04 351,50 414,78 580,17 684,61
49 a 53 378,77 446,95 435,69 514,11 359,32 424,00 403,92 476,61 738,66 871,62
54 a 58 450,47 531,59 522,83 616,94 427,10 503,98 434,45 512,68 960,25 1.133,09
59 ou + 785,25 926,61 753,55 889,20 610,53 720,41 714,64 843,27 1.252,93 1.478,46

 

TABELA DE VALORES

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/07/2022

Idade Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
00 a 18 149,72 176,68 204,96 241,85 184,46 217,66 136,23 160,75 237,74 280,53
19 a 23 161,07 190,07 256,53 302,70 226,54 267,32 146,59 172,97 297,58 351,14
24 a 28 180,97 213,55 303,17 357,74 226,54 267,32 164,70 194,35 351,67 414,97
29 a 33 236,89 279,53 316,74 373,76 226,54 267,32 215,57 254,37 367,41 433,55
34 a 38 237,96 280,79 324,12 382,46 226,54 267,32 224,04 264,37 375,98 443,66
39 a 43 240,30 283,55 335,36 395,72 226,54 267,32 242,11 285,69 389,01 459,03
44 a 48 325,47 384,06 371,69 438,60 317,56 374,73 312,84 369,15 516,35 609,29
49 a 53 337,10 397,78 387,77 457,56 319,79 377,36 359,49 424,20 657,41 775,74
54 a 58 400,92 473,08 465,32 549,07 380,12 448,54 386,66 456,25 854,62 1.008,45
59 ou + 698,87 824,67 670,66 791,38 543,37 641,17 636,03 750,52 1.115,11 1.315,83

 

TABELA DE VALORES

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/07/2022 | Com coparticipação

Idade Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
00 a 18 126,17 148,89 172,72 203,80 155,44 183,42 114,81 135,47 200,35 236,41
19 a 23 135,75 160,18 216,18 255,10 190,91 225,27 123,54 145,77 250,76 295,89
24 a 28 152,52 179,95 255,46 301,44 190,91 225,27 138,79 163,78 296,35 349,69
29 a 33 199,64 235,55 266,92 314,95 190,91 225,27 181,66 214,36 309,62 365,35
34 a 38 200,53 236,62 273,13 322,27 190,91 225,27 188,78 222,78 316,83 373,86
39 a 43 202,50 238,95 282,60 333,46 190,91 225,27 204,04 240,76 327,79 386,79
44 a 48 274,29 323,64 313,25 369,61 267,62 315,78 263,64 311,10 435,12 513,44
49 a 53 284,08 335,20 326,77 385,59 269,49 318,01 302,94 357,47 553,99 653,71
54 a 58 337,87 398,70 392,11 462,71 320,33 377,98 325,83 384,48 720,19 849,82
59 ou + 588,94 694,96 565,16 666,89 457,87 540,30 535,97 632,46 939,70 1.108,85

 

TABELA DE VALORES

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/07/2022 | Com coparticipação

Idade Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
00 a 18 112,29 132,51 153,72 181,39 138,35 163,25 102,17 120,57 178,30 210,40
19 a 23 120,81 142,55 192,39 227,03 169,91 200,49 109,94 129,73 223,18 263,35
24 a 28 135,73 160,16 227,38 268,31 169,91 200,49 123,53 145,76 263,75 311,23
29 a 33 177,67 209,65 237,56 280,32 169,91 200,49 161,68 190,78 275,56 325,16
34 a 38 178,47 210,59 243,09 286,85 169,91 200,49 168,03 198,27 281,98 332,74
39 a 43 180,23 212,67 251,52 296,79 169,91 200,49 181,58 214,27 291,76 344,27
44 a 48 244,11 288,04 278,77 328,95 238,17 281,04 234,63 276,86 387,26 456,97
49 a 53 252,83 298,33 290,82 343,17 239,84 283,02 269,62 318,15 493,06 581,81
54 a 58 300,69 354,81 348,99 411,81 285,09 336,41 289,99 342,19 640,96 756,34
59 ou + 524,15 618,50 503,00 593,54 407,53 480,88 477,02 562,89 836,33 986,87

 

COMBO | TABELA DE VALORES

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 06/10/2022

Idade Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
00 a 18 175,92 204,68 234,88 274,24 213,00 248,42 161,52 187,70 269,86 315,55
19 a 23 188,04 218,99 289,93 339,20 257,91 301,42 172,56 200,72 333,72 390,90
24 a 28 209,27 244,03 339,70 397,93 257,91 301,42 191,89 223,53 391,44 459,03
29 a 33 268,95 314,45 354,19 415,03 257,91 301,42 246,18 287,59 408,26 478,86
34 a 38 270,09 315,80 362,05 424,31 257,91 301,42 255,21 298,25 417,37 489,63
39 a 43 272,56 318,71 374,03 438,45 257,91 301,42 274,51 321,02 431,27 506,04
44 a 48 363,48 426,00 412,84 484,24 355,07 416,06 349,99 410,08 567,19 666,43
49 a 53 375,88 440,62 429,97 504,47 357,45 418,87 399,76 468,81 717,73 844,09
54 a 58 444,00 521,02 512,74 602,14 421,81 494,81 428,77 503,06 928,22 1.092,48
59 ou + 761,98 896,21 731,90 860,75 596,04 700,41 694,90 817,12 1.206,19 1.420,51

 

COMBO | TABELA DE VALORES

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 06/10/2022

Idade Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
00 a 18 156,94 182,54 209,41 244,46 189,94 221,48 144,12 167,42 240,55 281,20
19 a 23 167,72 195,28 258,40 302,27 229,91 268,65 153,95 179,01 297,39 348,26
24 a 28 186,61 217,56 302,69 354,54 229,91 268,65 171,15 199,31 348,77 408,89
29 a 33 239,72 280,24 315,59 369,76 229,91 268,65 219,47 256,32 363,74 426,54
34 a 38 240,74 281,44 322,59 378,02 229,91 268,65 227,50 265,81 371,85 436,12
39 a 43 242,94 284,03 333,25 390,60 229,91 268,65 244,67 286,08 384,22 450,72
44 a 48 323,85 379,52 367,79 431,35 316,38 370,69 311,85 365,34 505,19 593,45
49 a 53 334,89 392,53 383,04 449,35 318,50 373,19 356,14 417,61 639,18 751,55
54 a 58 395,51 464,09 456,70 536,27 375,78 440,78 381,96 448,09 826,52 972,60
59 ou + 678,49 798,01 651,75 766,43 530,85 623,78 618,81 727,60 1.073,92 1.264,52

 

COMBO | TABELA DE VALORES

Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 06/10/2022 | Com coparticipação

Idade Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
00 a 18 142,27 164,99 188,82 219,90 171,54 199,52 130,91 151,57 216,45 252,51
19 a 23 151,85 176,28 232,28 271,19 207,01 241,37 139,63 161,86 266,86 312,00
24 a 28 168,61 196,05 271,57 317,55 207,01 241,37 154,89 179,87 312,44 365,78
29 a 33 215,73 251,66 283,01 331,06 207,01 241,37 197,76 230,46 325,72 381,45
34 a 38 216,63 252,73 289,22 338,38 207,01 241,37 204,89 238,88 332,93 389,95
39 a 43 218,59 255,04 298,69 349,56 207,01 241,37 220,14 256,85 343,90 402,90
44 a 48 290,39 339,75 329,34 385,72 283,72 331,88 279,73 327,19 451,22 529,54
49 a 53 300,17 351,31 342,86 401,69 285,60 334,11 319,03 373,56 570,09 669,81
54 a 58 353,97 414,79 408,22 478,80 336,42 394,08 341,94 400,60 736,29 865,92
59 ou + 605,04 711,06 581,26 682,99 473,98 556,40 552,09 648,57 955,77 1.124,91

 

COMBO | TABELA DE VALORES

Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 06/10/2022 | Com coparticipação

Idade Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
00 a 18 126,99 147,21 168,42 196,09 153,05 177,95 116,87 135,26 193,00 225,10
19 a 23 135,51 157,25 207,09 241,74 184,62 215,19 124,62 144,41 237,86 278,04
24 a 28 150,42 174,84 242,05 283,00 184,62 215,19 138,19 160,43 278,42 325,90
29 a 33 192,35 224,32 252,23 295,02 184,62 215,19 176,33 205,44 290,23 339,84
34 a 38 193,15 225,27 257,75 301,53 184,62 215,19 182,67 212,93 296,64 347,40
39 a 43 194,89 227,32 266,17 311,48 184,62 215,19 196,23 228,91 306,40 358,92
44 a 48 258,78 302,69 293,44 343,66 252,89 295,74 249,24 291,49 401,90 471,61
49 a 53 267,48 312,97 305,47 357,87 254,56 297,72 284,20 332,74 507,67 596,43
54 a 58 315,35 369,45 363,63 426,49 299,79 351,09 304,58 356,79 655,56 770,94
59 ou + 538,76 633,06 517,61 608,21 422,22 495,54 491,53 577,40 850,86 1.001,41

Rede Credenciada

Centro - SP Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
Leforte - Liberdade - - H H H H - - H H
Zona Leste - SP Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
CA São Cristóvão - CAAV I AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB
CA São Cristóvão - CAAV II AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB
CA São Cristóvão - CAAV III AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB
CA São Cristóvão - CAAV IV AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB
CA São Cristóvão - CAAV V AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB
CA São Cristóvão - CAAV VI AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB
CA São Cristóvão - CAAV VII AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB
CAIS AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB AMB
São Cristovão AMB, H, M, PSA, PSP AMB, H, M, PSA, PSP AMB, H, M, PSA, PSP AMB, H, M, PSA, PSP AMB, H, M, PSA, PSP AMB, H, M, PSA, PSP AMB, H, M, PSA, PSP AMB, H, M, PSA, PSP AMB, H, M, PSA, PSP AMB, H, M, PSA, PSP
Cema - ZL Belém H¹, PSA, PSP H¹, PSA, PSP H¹, PSA, PSP H¹, PSA, PSP H¹, PSA, PSP H¹, PSA, PSP - - H¹, PSA, PSP H¹, PSA, PSP
H Jd Helena H, PSA, PSP H, PSA, PSP H, PSA, PSP H, PSA, PSP H, PSA, PSP H, PSA, PSP - - H, PSA, PSP H, PSA, PSP
H Sagrada Família - SP H, PSA, PSP H, PSA, PSP H, PSA, PSP H, PSA, PSP H, PSA, PSP H, PSA, PSP - - H, PSA, PSP H, PSA, PSP
H M Sta Izildinha - - PSA, PSP PSA, PSP PSA, PSP PSA, PSP - - PSA, PSP PSA, PSP
Sta Marcelina - - H, PSA, PSP H, PSA, PSP H, PSA, PSP H, PSA, PSP - - H, PSA, PSP H, PSA, PSP
Zona Norte - SP Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
CA São Cristóvão - CAAV VIII AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB AMB, LAB
H Vera Cruz H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA
HSANP - - H, M, PSA, PSP H, M, PSA, PSP H, M, PSA, PSP H, M, PSA, PSP - - H, M, PSA, PSP H, M, PSA, PSP
Presidente - - H¹, PSA H¹, PSA PSA PSA - - H¹, PSA H¹, PSA
Zona Oeste - SP Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
H das Clínicas FMUSP - - H¹, PSP H¹, PSP H¹, PSP H¹, PSP - - H¹, PSP H¹, PSP
H e PS Portinari - - PSA, PSP PSA, PSP PSA, PSP PSA, PSP - - PSA, PSP PSA, PSP
Zona Sul - SP Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
API Psiquiátrica Integrada H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA H¹, PSA
H São Paulo H H H H H H - - H H
SPDM - SP H H H H H H - - H H
Santa Rita - - H, PSA H, PSA H, PSA H, PSA - - H, PSA H, PSA
ABCD - SP Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
H Christóvão da Gama - Diadema - Diadema - - - - - - - - AMB, H, PSA, PSP AMB, H, PSA, PSP
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André - - - - - - - - H, PSA, PSP H, PSA, PSP
H Santa Casa De Mauá - Mauá - - - - - - - - H, PS¹ H, PS¹
H São Bernardo - São Bernardo do Campo - - - - - - - - H, PSA, PSP H, PSA, PSP
Grande SP - Norte - SP Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
H e Mat Bom Clima - Guarulhos - - - - - - - - H, M, PS H, M, PS
Litoral - SP Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
Casa de Saúde Santos - Praia Grande - Praia Grande - - - - - - - - PSA, PSP PSA, PSP
Casa de Saúde Santos - Santos - Santos - - - - - - - - H H
H do Guarujá - Guarujá - - - - - - - - H, PSA, PSP H, PSA, PSP
H Sto Amaro - Guarujá - - - - - - - - H, PSA, PSP H, PSA, PSP
Sta Casa de Misericórdia de Santos - Santos - - - - - - - - AMB, H, M, PS AMB, H, M, PS
Laboratórios Conforto [E] Conforto [A] Conforto Plus [E] Conforto Plus [A] Bem Estar 40+ [E] Bem Estar 40+ [A] Essencial [E] Essencial [A] Select [E] Select [A]
Andreazza - - - - - - - - LAB LAB
Assad Laborhclin - - LAB LAB LAB LAB - - LAB LAB
Carezzato - - LAB LAB LAB LAB - - LAB LAB
Crya - - LAB LAB LAB LAB - - LAB LAB
Gimi - - LAB LAB LAB LAB - - LAB LAB
Presecor - - - - - - - - LAB LAB
São Cristóvão Análises Clínicas LAB LAB LAB LAB LAB LAB LAB LAB LAB LAB
Schmillevitch - - LAB LAB LAB LAB - - LAB LAB
ZDI - - LAB LAB LAB LAB - - LAB LAB

Cote agora seu plano de saúde

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 94770-0096

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 94770-0096

Acompanhe nossas midias sociais: