Idade | Confort 600 PJ RP [E] | Confort 600 PJ RP [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 169,73 | 214,46 |
19 a 23 | 186,70 | 235,91 |
24 a 28 | 199,78 | 252,41 |
29 a 33 | 233,74 | 295,33 |
34 a 38 | 285,16 | 360,31 |
39 a 43 | 336,49 | 425,16 |
44 a 48 | 417,24 | 527,19 |
49 a 53 | 523,63 | 661,63 |
54 a 58 | 676,64 | 854,99 |
59 ou + | 1.018,35 | 1.286,76 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 09/11/2022
Idade | Confort 600 PJ RP [E] | Confort 600 PJ RP [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 118,81 | 150,12 |
19 a 23 | 130,69 | 165,14 |
24 a 28 | 139,84 | 176,69 |
29 a 33 | 163,62 | 206,73 |
34 a 38 | 199,61 | 252,22 |
39 a 43 | 235,54 | 297,61 |
44 a 48 | 292,07 | 369,03 |
49 a 53 | 366,54 | 463,14 |
54 a 58 | 473,64 | 598,50 |
59 ou + | 712,84 | 900,73 |
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 09/11/2022 | Com coparticipação
Idade | Confort 200 PJ CO RP [E] | Confort 200 PJ CO RP [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 115,70 | 225,67 |
19 a 23 | 127,12 | 248,23 |
24 a 28 | 136,19 | 265,59 |
29 a 33 | 159,34 | 310,74 |
34 a 38 | 194,39 | 379,12 |
39 a 43 | 229,39 | 446,51 |
44 a 48 | 284,43 | 554,70 |
49 a 53 | 356,96 | 696,18 |
54 a 58 | 461,27 | 899,61 |
59 ou + | 694,20 | 1.353,92 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 09/11/2022 | Com coparticipação
Idade | Confort 200 PJ CO RP [E] | Confort 200 PJ CO RP [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 80,99 | 173,59 |
19 a 23 | 88,99 | 190,95 |
24 a 28 | 95,34 | 204,30 |
29 a 33 | 111,54 | 239,03 |
34 a 38 | 136,08 | 291,63 |
39 a 43 | 160,57 | 343,47 |
44 a 48 | 199,10 | 426,70 |
49 a 53 | 249,87 | 535,52 |
54 a 58 | 322,89 | 692,01 |
59 ou + | 485,94 | 1.041,48 |
Zona Norte - SP | Confort 500 RP [E] | Confort 500 RP [A] |
Previna São Paulo | AMB, H, PS | AMB, H, PS |
ABCD - SP | Confort 500 RP [E] | Confort 500 RP [A] |
Dr. Previna Plena - Santo André - Santo André | AMB, PS* | AMB, PS* |
Plena Saúde Ribeirão Pires 24 - Ribeirão Pires | AMB | AMB |
Grande SP - Leste - SP | Confort 500 RP [E] | Confort 500 RP [A] |
Dr. Previna Plena - Arujá - Arujá | AMB, PA | AMB, PA |
Dr. Previna Plena - Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba | AMB, PA | AMB, PA |
H Previna - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | AMB, H, PS | AMB, H, PS |
Grande SP - Norte - SP | Confort 500 RP [E] | Confort 500 RP [A] |
Dr. Previna Plena - Caieiras - Caieiras | AMB | AMB |
Dr. Previna Plena - Cajamar - Cajamar | AMB | AMB |
Dr. Previna Plena - Guarulhos - Guarulhos | AMB | AMB |
Previna Franco da Rocha - Franco da Rocha | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS |
Grande SP - Oeste - SP | Confort 500 RP [E] | Confort 500 RP [A] |
Dr. Previna Plena - Osasco - Osasco | AMB, PS | AMB, PS |
Interior - SP | Confort 500 RP [E] | Confort 500 RP [A] |
Dr. Previna Plena - Jundiaí I - Jundiaí | AMB | AMB |
Laboratórios | Confort 500 RP [E] | Confort 500 RP [A] |
Zona Norte - SP | Confort 600 PJ RP [E] | Confort 600 PJ RP [A] | Confort 200 PJ CO RP [E] | Confort 200 PJ CO RP [A] |
Previna São Paulo | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS |
ABCD - SP | Confort 600 PJ RP [E] | Confort 600 PJ RP [A] | Confort 200 PJ CO RP [E] | Confort 200 PJ CO RP [A] |
Dr. Previna Plena - Santo André - Santo André | AMB, PS* | AMB, PS* | AMB, PS* | AMB, PS* |
Plena Saúde Ribeirão Pires 24 - Ribeirão Pires | AMB | AMB | AMB | AMB |
Grande SP - Leste - SP | Confort 600 PJ RP [E] | Confort 600 PJ RP [A] | Confort 200 PJ CO RP [E] | Confort 200 PJ CO RP [A] |
Dr. Previna Plena - Arujá - Arujá | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
Dr. Previna Plena - Itaquaquecetuba - Itaquaquecetuba | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA | AMB, PA |
H Previna - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS |
Grande SP - Norte - SP | Confort 600 PJ RP [E] | Confort 600 PJ RP [A] | Confort 200 PJ CO RP [E] | Confort 200 PJ CO RP [A] |
Dr. Previna Plena - Caieiras - Caieiras | AMB | AMB | AMB | AMB |
Dr. Previna Plena - Cajamar - Cajamar | AMB | AMB | AMB | AMB |
Dr. Previna Plena - Guarulhos - Guarulhos | AMB | AMB | AMB | AMB |
Previna Franco da Rocha - Franco da Rocha | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS |
Grande SP - Oeste - SP | Confort 600 PJ RP [E] | Confort 600 PJ RP [A] | Confort 200 PJ CO RP [E] | Confort 200 PJ CO RP [A] |
Dr. Previna Plena - Osasco - Osasco | AMB, PS | AMB, PS | AMB, PS | AMB, PS |
Interior - SP | Confort 600 PJ RP [E] | Confort 600 PJ RP [A] | Confort 200 PJ CO RP [E] | Confort 200 PJ CO RP [A] |
Dr. Previna Plena - Jundiaí I - Jundiaí | AMB | AMB | AMB | AMB |
Laboratórios | Confort 600 PJ RP [E] | Confort 600 PJ RP [A] | Confort 200 PJ CO RP [E] | Confort 200 PJ CO RP [A] |
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096