Idade | AACL ABC 200 [E] | AACL ABC 500 [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 97,11 | 126,32 |
19 a 23 | 106,82 | 138,95 |
24 a 28 | 117,50 | 152,85 |
29 a 33 | 152,74 | 198,69 |
34 a 38 | 168,02 | 218,55 |
39 a 43 | 193,22 | 251,34 |
44 a 48 | 241,52 | 314,17 |
49 a 53 | 313,98 | 408,42 |
54 a 58 | 408,18 | 530,95 |
59 ou + | 580,83 | 755,54 |
Zona Leste - SP | AACL ABC 200 [E] | AACL ABC 500 [A] |
H e Mat Paranaguá | PSA | PSA |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | H, PS* | H, PS* |
H M Sta Izildinha | M, PSA, PSP | M, PSA, PSP |
H Personal Cuidados Especiais | H¹ | H¹ |
Sto Expedito | PSA | PSA |
Zona Norte - SP | AACL ABC 200 [E] | AACL ABC 500 [A] |
Presidente | H, PSA | H, PSA |
Zona Oeste - SP | AACL ABC 200 [E] | AACL ABC 500 [A] |
H e Mat Jardins | PA | PA |
Zona Sul - SP | AACL ABC 200 [E] | AACL ABC 500 [A] |
H e Mat São Rafael | H | H |
H Vida's Alta Complexidade | M, PSA, PSP | M, PSA, PSP |
Ruben Berta | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sta Casa de Sto Amaro | H, PS* | H, PS* |
ABCD - SP | AACL ABC 200 [E] | AACL ABC 500 [A] |
H das Acácias - Santo André | H, PS | H, PS |
H Santa Ana - São Caetano do Sul | H, PS | H, PS |
H São José do ABC - Santo André | H, PSA | H, PSA |
Sta Casa de SBC - São Bernardo do Campo | H, PS¹ | H, PS¹ |
Grande SP - Norte - SP | AACL ABC 200 [E] | AACL ABC 500 [A] |
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Grande SP - Oeste - SP | AACL ABC 200 [E] | AACL ABC 500 [A] |
H N S de Fátima - Osasco | H, PS* | H, PS* |
Litoral - SP | AACL ABC 200 [E] | AACL ABC 500 [A] |
H São José - São Vicente | H, PSA | H, PSA |
Laboratórios | AACL ABC 200 [E] | AACL ABC 500 [A] |
Cepac | LAB | LAB |
Clín São João | LAB | LAB |
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096