Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 10/10/2022
Idade | Classico [E] | Supremo [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 239,78 | 316,52 |
19 a 23 | 290,61 | 383,64 |
24 a 28 | 326,96 | 431,60 |
29 a 33 | 353,60 | 466,76 |
34 a 38 | 402,06 | 530,73 |
39 a 43 | 448,06 | 591,48 |
44 a 48 | 587,35 | 775,30 |
49 a 53 | 702,42 | 927,19 |
54 a 58 | 1.053,60 | 1.390,77 |
59 ou + | 1.438,63 | 1.899,01 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 10/10/2022
Idade | Classico [E] | Supremo [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 195,22 | 262,66 |
19 a 23 | 236,61 | 318,36 |
24 a 28 | 266,20 | 358,16 |
29 a 33 | 287,90 | 387,36 |
34 a 38 | 327,36 | 440,42 |
39 a 43 | 364,81 | 490,83 |
44 a 48 | 478,21 | 643,41 |
49 a 53 | 571,88 | 769,45 |
54 a 58 | 861,42 | 1.154,16 |
59 ou + | 1.171,29 | 1.575,92 |
Centro - SP | Classico [E] | Supremo [A] |
H Cruz Azul de São Paulo | H, M, PS | H, M, PS |
HCLOE - Bela Vista | LAB | LAB |
Samaritano - Paulista | - | H, PS* |
Zona Leste - SP | Classico [E] | Supremo [A] |
Cema - ZL Belém | H, PS | H, PS |
Day H de Ermelino Matarazzo | H, PSA | H, PSA |
H e Mat Paranaguá | H, PSA | H, PSA |
H e Mat São Miguel | H, PS | H, PS |
H Jd Helena | H, M, PS | H, M, PS |
Oito de Maio | H, PS | H, PS |
Vitória - Anália Franco | - | H, M, PSA |
Zona Norte - SP | Classico [E] | Supremo [A] |
Clin Dr. Imuvi - Tremembé - SP | LAB | LAB |
H Cantareira (Psiquiatria) | H, PS | H, PS |
HOSP - Unid Norte | H, PS | H, PS |
HSANP | PS | PS |
Nipo Brasileiro - SP | - | PS |
Zona Oeste - SP | Classico [E] | Supremo [A] |
H Luz - Butantã | H, PS | H, PS |
H SBC | PSA | PSA |
Irmãs Hospitaleiras | H, PSA | H, PSA |
Metropolitano - Lapa | H, M, PS | H, M, PS |
Zona Sul - SP | Classico [E] | Supremo [A] |
API Psiquiátrica Integrada | H, PSA | H, PSA |
Clín Maia (Psiquiatria) - Vila Mariana | H, PS* | H, PS* |
H e Mat Vida's | PS | PS |
H Luz - Vl Mariana | PS | PS |
H Luz Sto Amaro | H, PS | H, PS |
Ruben Berta | H, PSA | H, PSA |
Sta Cruz | H, PSA | H, PSA |
Alvorada - Moema | - | H, PS |
ABCD - SP | Classico [E] | Supremo [A] |
H Associados Innova - Diadema | H, PS | H, PS |
H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | H, M, PSP | H, M, PSP |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H, PSA | H, PSA |
H Sta Helena - SBC - São Bernardo do Campo | H, PSA | H, PSA |
Grande SP - Leste - SP | Classico [E] | Supremo [A] |
H Santana - Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS |
Grande SP - Norte - SP | Classico [E] | Supremo [A] |
H e Mat Guarulhos - Guarulhos | PS | PS |
H Stella Maris - Guarulhos | H, PSA | H, PSA |
H Carlos Chagas - Guarulhos | - | H, M, PS |
Grande SP - Oeste - SP | Classico [E] | Supremo [A] |
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | H, PS | H, PS |
H N S de Fátima - Osasco | H, PSA | H, PSA |
Laboratórios | Classico [E] | Supremo [A] |
Assad Laborhclin | LAB | LAB |
Auri Medicina Diagnóstica | LAB | LAB |
Campana | LAB | LAB |
CDU | LAB | LAB |
Cedimen | LAB | LAB |
Crya | LAB | LAB |
Cytolab | LAB | LAB |
Dimedi | LAB | LAB |
El Diagnósticos | LAB | LAB |
Endomax | LAB | LAB |
Fac Med | LAB | LAB |
Femme | - | LAB |
Ferdinando Costa | LAB | LAB |
Gimi | LAB | LAB |
Hemocito | LAB | LAB |
Hormon | LAB | LAB |
Inst do Sono | - | LAB |
Laboratorio Pro Exame | LAB | LAB |
Lapacor | LAB | LAB |
Lavoisier | LAB | LAB |
Luiz Scopetta | - | LAB |
Máximo | LAB | LAB |
Med Quest | LAB | LAB |
Mundial | LAB | LAB |
Notrelabs | LAB | LAB |
Sanitas | LAB | LAB |
Senne Liquor | LAB | LAB |
Tec Lab | LAB | LAB |
Trasmed | LAB | LAB |
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096